专家计划:丐帮团队命中率:80% | 回报率:1565%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704-706期 | 小 | 0704期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0700期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0698期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0695期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0687期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0678期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0663期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0662期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。